С 2006 года компания предоставляет клиентам доступ к широкому кругу финансовых инструментов, включая валюты, акции, металлы и фондовые индексы, создает цифровые платформы, обеспечивающие доступ к рынкам с одного счета, и предоставляет клиентам лучшие цены в отрасли.
Информация о компанииПолное название компании: BCS Markets
Краткое название компании: БКС Маркетс
Адрес: -
Официальный сайт: https://bcsmarkets.com/
Email: support@bcsmarkets.com
Телефон 8 800 500 10 70
Условия для клиентов |
---|
Валюты счетов | USD (доллар), EUR, RUB |
Демо-счет | да |
Комиссия за сделки | нет |
Лицензия | - |
Кредитное плечо | 1:200 |
Активы | валютные пары, металлы, золото, серебро, платина, акции, индексы, сырье, нефть, природный газ |
Обучение | да |
Наличие ПАММ счета | нет |
Партнерская программа | да |
Торговая платформа (терминал) | MetaTrader 4, MetaTrader 5 |
ПО для мобильных | - |
Способы пополнения/вывода средств | банковский перевод, банковские карты (VISA, Mastercard, Maestro, МИР), Advcash |
Мин. ставка | 0,01 |
Мин. депозит | 1 доллар |
Сегрегированные счета | - |
Услуги | брокерские |
Фиксированные спреды | да |
Плавающие спреды | да |
Финансовые инструменты | более 500 |
Спред | от 0.2 пункта |
Языки | русский, английский |
Поддержка клиентов | - |
Личный кабинет | - |
Регулирование | да |
не понимаю, кто может выбрать этого брокера для работы! мошенники дерут комиссии, помимо этого, очень маленький спектр активов и, как вишенка та торте – проскальзывание и лагающая платформа!
Торгую здесь с кредитным плечом. Всегда уверен в выводе средств, задержек не было ни разу.